Balde sa Pang-excavator HYUNDAI R110 R520 VOLVO EC240
Mga Detalye sa Produkto
| Balde | |||
| Mmateryal | Q345B | Lapad Ckolor | Dilaw o Gikinahanglan sa Kustomer |
| Lapad | 225mm | Logo | JGikinahanglan ang ALE o Kustomer |
| Volume | 0.59 CBM | N.W. | 29 ka kilo |
| MOQ | 1pc | Ppag-acking | PGikinahanglan ang lywood Pallet o Kustomer |
| Dpaghatudoras | 20-25 ka adlaw (usa ka sudlanan) | Sangay nga makina | AlMga Brand |
| Warrantiya | 24 ka bulan | Lpantalan sa pagkarga | Qingdao; Lianyungang; Rizalo… |
| Cmga sertipiko | ISO9001,SGS | Payment | T/T;L/C; Kasegurohan sa Tanang Pamatigayon; Western Union… |
Pagpakita sa mga Detalye
Mga Parameter
| Mga tonelada sa makina | Lapad (mm) | Gibag-on sa sulab (mm) | Gidaghanon sa ngipon (pc) | Timbang (kilo) |
| 0-2 ka tonelada | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 ka tonelada | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 ka tonelada | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 ka tonelada | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 ka tonelada | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 ka tonelada | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






