Pangkalahatan nga Excavator nga Overweight nga Ngipin sa Balde ZX870 CAT 385 CAT390
Mga Detalye sa Produkto
| Mga Ngipon sa Balde | |||
| Mmateryal | Asero nga haluang metal | Parte Num. | Kasagaran sa 80T excavator |
| Ckolor | Dilaw o Gikinahanglan sa Kustomer | Logo | Gikinahanglan ang JALE o Kustomer |
| MOQ | 10 ka piraso | Ppag-acking | Gikinahanglan ang Plywood Pallet o Kustomer |
| Angay nga Excavator (tonelada) | 1 ka tonelada, 4 ka tonelada, 20 ka tonelada, 35 ka tonelada, 70 ka tonelada… | Bklase sa ucket | Standard nga balde |
| Dpaghatudoras | 15-20 ka adlaw (usa ka sudlanan) | Sangay nga makina | Tanang Brand |
| Warrantiya | 24 ka bulan | Lpantalan sa pagkarga | Qingdao; Lianyungang; Rizalo… |
| Cmga sertipiko | ISO9001, SGS | Payment | T/T;L/C; Tanang Kasegurohan sa Pamatigayon; Western Union… |
Pagpakita sa mga Detalye
Mga Parameter
| Sangay nga Numero sa Makina | Parte Num. | Wwalo (KG) | Sangay nga Numero sa Makina | Parte Num. | Wwalo (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| UG UBAN PA | |||||











